グループ概要
グループ会社
NANBUグループの会社をご紹介します
グループ会社概要
株式会社NANBU(橿原本社)
本社所在地 | 〒634-0832 奈良県橿原市五井町187番地の2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 0744-22-8888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 0744-22-9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 平成10年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員 | 26人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 一般廃棄物収集運搬処理 産業廃棄物収集運搬処理 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 橿原支店 りそな銀行 橿原支店 南都銀行 坊城支店 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
保有車両 |
|
株式会社NANBU(吹田本社)
本社所在地 | 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町5丁目21番9-203号 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 06-6190-8888 | |||||||||||||||||||||
FAX番号 | 06-6192-8888 | |||||||||||||||||||||
設立 | 平成10年9月 | |||||||||||||||||||||
資本金 | 1,000万円 | |||||||||||||||||||||
従業員 | 10人 | |||||||||||||||||||||
事業内容 | 一般廃棄物収集運搬処理 産業廃棄物収集運搬処理 吹田市委託業務 |
|||||||||||||||||||||
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 吹田支店 | |||||||||||||||||||||
保有車両 |
|
株式会社NANBU(生駒本社)
本社所在地 | 〒630-0243 奈良県生駒市俵口町951番地の1 | |||
---|---|---|---|---|
電話番号 | 0743-75-5383 | |||
FAX番号 | 0743-75-5387 | |||
設立 | 平成20年8月 | |||
資本金 | 800万円 | |||
従業員 | 4人 | |||
事業内容 | 一般廃棄物収集運搬処理 産業廃棄物収集運搬処理 |
|||
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 橿原支店 | |||
保有車両 |
|
株式会社NANBU(堺本社)
本社所在地 | 〒587-0062 大阪府堺市美原区太井691番地の9 | |||
---|---|---|---|---|
電話番号 | 072-363-5383 | |||
FAX番号 | 072-363-5384 | |||
設立 | 平成4年7月 | |||
資本金 | 1,000万円 | |||
従業員 | 4人 | |||
事業内容 | 一般廃棄物収集運搬処理 産業廃棄物収集運搬処理 |
|||
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 江坂駅前支店 | |||
保有車両 |
|